Top 30 jogadores no mundo
Área de Promoção
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | El_Lobo | Nível 200 | 10011 PTS | ||
| 2 | ![]() | Olivia | Nível 152 | 7603 PTS | ||
| 3 | ![]() | Hannah | Nível 134 | 6708 PTS | ||
| 4 | ![]() | J0hnnyBoom | Nível 122 | 6135 PTS | ||
| 5 | ![]() | Tiago | Nível 113 | 5690 PTS | ||
| 6 | ![]() | Sophie83 | Nível 113 | 5651 PTS | ||
| 7 | ![]() | Inês | Nível 105 | 5255 PTS | ||
| 8 | ![]() | RafaelX | Nível 103 | 5196 PTS | ||
| 9 | ![]() | MiaX | Nível 84 | 4203 PTS | ||
| 10 | ![]() | XJames | Nível 67 | 3392 PTS |
Área de Retenção
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Nathan974 | Nível 64 | 3247 PTS | ||
| 12 | ![]() | Maximilian | Nível 64 | 3238 PTS | ||
| 13 | ![]() | XiJames | Nível 62 | 3145 PTS | ||
| 14 | ![]() | Lucas | Nível 61 | 3070 PTS | ||
| 15 | ![]() | Joãoninho | Nível 60 | 3003 PTS | ||
| 16 | ![]() | J0hnny | Nível 57 | 2899 PTS | ||
| 17 | ![]() | El_Lobo | Nível 57 | 2882 PTS | ||
| 18 | ![]() | Jonas | Nível 52 | 2601 PTS | ||
| 19 | ![]() | María Petra | Nível 49 | 2473 PTS | ||
| 20 | ![]() | Lukas | Nível 49 | 2466 PTS |
Área de Rebaixamento
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Alexandre | Nível 46 | 2327 PTS | ||
| 22 | ![]() | Javier | Nível 46 | 2306 PTS | ||
| 23 | ![]() | MariaStorm | Nível 45 | 2272 PTS | ||
| 24 | ![]() | Emily Tran | Nível 42 | 2126 PTS | ||
| 25 | ![]() | PedroNow | Nível 40 | 2010 PTS | ||
| 26 | ![]() | LeonorGT | Nível 39 | 1980 PTS | ||
| 27 | ![]() | Robert | Nível 37 | 1889 PTS | ||
| 28 | ![]() | AxeAlex | Nível 36 | 1801 PTS | ||
| 29 | ![]() | Lukas | Nível 33 | 1683 PTS | ||
| 30 | ![]() | Pedro | Nível 31 | 1591 PTS |

