Top 30 jogadores no mundo
Área de Promoção
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olivia | Nível 156 | 7821 PTS | ||
| 2 | ![]() | Tiago | Nível 142 | 7117 PTS | ||
| 3 | ![]() | El_Lobo | Nível 142 | 7108 PTS | ||
| 4 | ![]() | J0hnnyBoom | Nível 120 | 6020 PTS | ||
| 5 | ![]() | MiaX | Nível 118 | 5907 PTS | ||
| 6 | ![]() | Sophie83 | Nível 111 | 5583 PTS | ||
| 7 | ![]() | Inês | Nível 103 | 5150 PTS | ||
| 8 | ![]() | Hannah | Nível 98 | 4916 PTS | ||
| 9 | ![]() | RafaelX | Nível 83 | 4171 PTS | ||
| 10 | ![]() | Maximilian | Nível 80 | 4000 PTS |
Área de Retenção
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | XJames | Nível 75 | 3758 PTS | ||
| 12 | ![]() | J0hnny | Nível 74 | 3721 PTS | ||
| 13 | ![]() | Lucas | Nível 69 | 3461 PTS | ||
| 14 | ![]() | Nathan974 | Nível 65 | 3257 PTS | ||
| 15 | ![]() | XiJames | Nível 64 | 3241 PTS | ||
| 16 | ![]() | María Petra | Nível 63 | 3162 PTS | ||
| 17 | ![]() | Joãoninho | Nível 63 | 3156 PTS | ||
| 18 | ![]() | MariaStorm | Nível 57 | 2855 PTS | ||
| 19 | ![]() | Jonas | Nível 56 | 2849 PTS | ||
| 20 | ![]() | Lukas | Nível 52 | 2611 PTS |
Área de Rebaixamento
| Posição | Nome | Nível | Pontos | Gráfico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Robert | Nível 50 | 2545 PTS | ||
| 22 | ![]() | Emily Tran | Nível 48 | 2418 PTS | ||
| 23 | ![]() | Alexandre | Nível 47 | 2374 PTS | ||
| 24 | ![]() | Tiago | Nível 42 | 2121 PTS | ||
| 25 | ![]() | Javier | Nível 41 | 2079 PTS | ||
| 26 | ![]() | El_Lobo | Nível 39 | 1989 PTS | ||
| 27 | ![]() | AxeAlex | Nível 38 | 1943 PTS | ||
| 28 | ![]() | LeonorGT | Nível 37 | 1876 PTS | ||
| 29 | ![]() | PedroNow | Nível 36 | 1818 PTS | ||
| 30 | ![]() | Pedro | Nível 34 | 1740 PTS |

